株式会社中村コンプレッサー製作所
ホーム 取扱製品圧力容器タンク

圧力容器タンク

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なタンクです。
圧力容器安全規則に該当する第二種圧力容器です。
効率の良いエアー供給で省エネを!

  • コンプレッサーとペアでご使用になりますと、電動機や圧力制御機器の寿命を伸ばします。
  • 他に『横型仕様』『中圧仕様』『足長仕様』『内面加工』など、特注仕様の対応を致します。
  • 下記機種に無い容量のエアータンクも製造可能です。お問い合わせください。

圧力容器タンク

 

 

■標準仕様

 

機 種 容量(㎡) 圧力(MPa) 質量(kg)
HAT 38 - 0.98 0.038 0.98 20
HAT 100 - 0.98 0.10 0.98 55
HAT 200 - 0.98 0.21 0.98 115
HAT 300 - 0.98 0.30 0.98 155
HAT 400 - 0.98 0.40 0.98 185
HAT 600 - 0.98 0.60 0.98 300
HAT 750 - 0.98 0.75 0.98 385
HAT 1000 - 0.98 1.01 0.98 415
HAT 1500 - 0.98 1.53 0.98 560
HAT 2000 - 0.98 2.04 0.98 980
HAT 2500 - 0.75 2.55 0.75 968
HAT 3000 - 0.98 3.08 0.98 1325

 

 

■ステンレス仕様

 

機種 容量(㎡) 圧力(MPa) 質量(kg)
RAT 65S - 1.0 0.065 1.0 35
RAT 100S - 1.0 0.104 1.0 45
RAT 160S - 1.0 0.160 1.0 75
RAT 250S - 1.0 0.258 1.0 90
RAT 360S - 0.98 0.365 0.98 130
RAT 440S - 0.98 0.449 0.98 155
RAT 560S - 0.98 0.562 0.98 185
RAT 770S - 0.98 0.772 0.98 255
RAT 1100S - 0.98 1.09 0.98 400
RAT 1500S - 0.98 1.50 0.98 510
RAT 2000S - 0.98 2.00 0.98 640
RAT 2500S - 0.98 2.50 0.98 880
RAT 3000S - 0.98 3.01 0.98 1000

 

 

■オールステンレス屋外仕様

 

屋外仕様とは、「吊り金具・ベースリング・ベース脚・安全弁・ドレン弁・圧力計」の全てがSUSへ変更となります。

 

ステンレス屋外仕様

 

機種 容量(㎡) 圧力(MPa) 質量(kg)
RAT 65S - 1.0 B 0.065 1.0 35
RAT 100S - 1.0 B 0.104 1.0 45
RAT 160S - 1.0 B 0.160 1.0 75
RAT 250S - 1.0 B 0.258 1.0 90
RAT 360S - 0.98 B 0.365 0.98 130
RAT 440S - 0.98 B 0.449 0.98 155
RAT 560S - 0.98 B 0.562 0.98 185
RAT 770S - 0.98 B 0.772 0.98 255
RAT 1100S - 0.98 B 1.09 0.98 400
RAT 1500S - 0.98 B 1.50 0.98 510
RAT 2000S - 0.98 B 2.00 0.98 640
RAT 2500S - 0.98 B 2.50 0.98 880
RAT 3000S - 0.98 B 3.01 0.98 1000

※機種の末尾に「B]が付くことにより、屋外仕様になります。